21. 2002-03Nx@Nuï·Eē@yŅ@ïõę\
Nuž | ï· | ē |
úņ |
ú | Nuž | ï· | ē |
úņ |
ú |
||||
Ýv | Ŧ | Ýv | Ŧ | Ýv | Ŧ | Ýv | Ŧ | ||||||
Lc | Í@~ | ėš@l | 51 | 0 | 47 | 0 | čņĪōēė | Ú@âj | ā_{@o | 38 | 2 | 34 | 1 |
Lcė | ·č@õF | |Ņ@Wj | 46 | 0 | 45 | 0 | ä | ŽĢ@õę | ė@áÁj | 93 | 10 | 84 | 10 |
LcQOOO | ė@NG | ―ž@ęF | 26 | 2 | 24 | 2 | ätFjbNX | Š{@m | ėû@ü | 40 | 9 | 32 | 8 |
Ąä | Ę{―ęN | ė@kR | 21 | 2 | 16 | 3 | ä | s―@ę | š@īk | 42 | 1 | 40 | 1 |
Ąäĩãį | {@ĀŠ | YR@ģūY | 19 | 0 | 18 | 0 | äkž | Žc_@pę | X@[ | 27 | 1 | 22 | 1 |
äV | ÃvÛ@ąę | ÃvÛ@Ũj | 69 | 4 | 66 | 4 | äōu | äy@ėY | ãä@Ë | 30 | 0 | 25 | 0 |
äV | H@đY | öč@BÆ | 25 | 0 | 25 | 0 | äk | rc@ÎY | Rmā@Cę | 43 | 0 | 43 | 0 |
äVė | ė―@pē | îc@DM | 46 | 1 | 43 | 1 | äė | Xc@hT | xi@ŨĶ | 44 | 3 | 44 | 3 |
Hgė | VJ@av | Ļc@üY | 34 | 0 | 33 | 0 | ä | c@Ŧ | žJ@Ŧ | 42 | 0 | 39 | 0 |
Hß | Ŋė@fq | â@O | 27 | 4 | 23 | 3 | äėž | {―@PV | ė@īę | 17 | 0 | 10 | 0 |
ãė | Øš@O | ãė@Ŧņ | 30 | 2 | 29 | 2 | äž | Ōė@Ãl | {c@a` | 32 | 1 | 29 | 1 |
ī{ | Jû@PuY | Xš@åv | 51 | 0 | 47 | 0 | äĻĻĒļÝ | í{@ę | å@Li | 36 | 6 | 35 | 4 |
ī{Imė | Xä@Ãt | @ī | 22 | 1 | 22 | 1 | äīË | Ø@F | óė@ę | 29 | 2 | 28 | 3 |
âo | ―â@ģi | āR@š | 42 | 0 | 38 | 0 | äōk | ī@Kį | Ą{@ē | 36 | 1 | 31 | 1 |
aō | į@ręY | Š@Æņ | 46 | 2 | 41 | 2 | äė | gš@ | c@`ę | 19 | 0 | 19 | 0 |
aōė | āV@m | ė@Gē | 46 | 0 | 38 | 0 | ōė | R{@ļO | kY@M | 28 | 2 | 29 | 3 |
ōåà | ÁĄ@ | Ąī@ds | 56 | 1 | 51 | 1 | V{ | {@`a | A@Ŧ | 65 | 0 | 60 | 0 |
ōēė | ž@O | rė@Ą | 50 | 3 | 44 | 3 | l | OJ@ü | Ðc@aY | 30 | 0 | 23 | 0 |
Cė | Ęu@Ūŋ | Ŧa@ģ | 65 | 1 | 61 | 1 | Š | äÝė@rj | Ū@Yę | 21 | 1 | 18 | 1 |
Cė | Fb@O | Žļ@Fę | 71 | 2 | 71 | 2 | ūq | Î@ | ė[@v | 11 | 0 | 8 | 0 |
Cėž | ė@°š | _o@Ą | 34 | 0 | 33 | 0 | Î | kû@ģķ | ac@žL | 44 | 1 | 37 | 1 |
LË | ī@ | žš@ūĄ | 39 | 2 | 33 | 2 | tl | c@v | Ōā@īę | 33 | 1 | 25 | 0 |
LËRXX | Ąc@C | ž[@q | 33 | 3 | 31 | 3 | cÓ | A{@ėš | ėš@xį | 87 | 2 | 89 | 2 |
ÖžÛó` | ėã@°ę | c@m | 45 | 2 | 40 | 2 | cÓÍÜäĪ | âû@xÎ | ė@Ū | 28 | 3 | 23 | 3 |
Íā·ė | J@mĄ | yä@š | 37 | 3 | 34 | 3 | cÓ | í{@ģū | â{@Āķ | 58 | 2 | 55 | 2 |
Íā·ė | Ą@vO | Rû@Šę | 34 | 0 | 30 | 0 | xcŅ | Lc@\Y | âä@Ļį | 38 | 1 | 37 | 1 |
Ýac | R@ęV | á{@īou | 79 | 0 | 72 | 0 | xcŅė | ė@tY | zä@NV | 32 | 1 | 30 | 1 |
Ýac | Rû@pV | Ãc@aę | 67 | 10 | 63 | 11 | Åc | ēXØ@qG | ~c@Ók | 15 | 3 | 16 | 3 |
Ýack | Pė@eY | c@ķ | 47 | 0 | 41 | 0 | aĖR | {@ēĄ | ØJ@ę | 71 | 0 | 73 | 0 |
Ýacė | ]@c | Ýc@dg | 35 | 1 | 34 | 2 | aĖRA[A | ėė@xėq | cī@Tq | 38 | 19 | 50 | 26 |
ēÍ | |{@ķ | Š@dO | 44 | 1 | 41 | 1 | aĖR | žč@ũ | ėã@ŨĒ | 64 | 0 | 63 | 0 |
ėR | {@Fį | X@° | 31 | 0 | 29 | 0 | aĖRéė | Oc@įj | ÁS@ģu | 51 | 1 | 49 | 1 |
ø{ | îq@ršq | |c@Gũ | 18 | 1 | 14 | 1 | aĖRk | Tä@ëK | ž@pM | 72 | 1 | 70 | 1 |
žī | @Įķ | ac@ę` | 54 | 0 | 51 | 0 | aĖRė | ÐË@q | šã@Pv | 98 | 1 | 96 | 1 |
žī | Ąā@ | kĒ@o | 33 | 0 | 32 | 0 | aĖR | ėû@~ę | âī@ģT | 46 | 0 | 43 | 0 |
üī | äĮ@hŠ | xVā@ | 30 | 0 | 26 | 0 | aĖRž | Ac@w | {č@Ų | 39 | 1 | 33 | 1 |
ßqY | öė@O | ā_@Cę | 23 | 2 | 24 | 2 | aĖRė | Ûc@ | ŠË@[i | 49 | 5 | 45 | 5 |
åã·R | âä@` | å]@mę | 6 | 0 | 6 | 0 | åãā | ~{@åÅ | v{@V | - | - | 24 | 4 |
Nu@@ | 76RC | ||||||||||||
úņïõ | jŦ@2987ž@Ŧ@131ž@v@3118ž | ||||||||||||
úïõ | jŦ@2786ž@Ŧ@141ž@v@2927ž |
@