29. ポール・ハリス・フェロー、ベネファクター、大口寄付者(2002/7/1〜2003/6/30)
29-1. 2002-03年度PHF・マルチプルPHF・ベネファクター |
||||||
クラブ名 | 氏名 | 回数 | クラブ名 | 氏名 | 回数 | |
有田 | 児島 良宗 | 泉大津 | 榎本 善夫 | @ | ||
上野山 泰生 | B | 中 透 | @ | |||
宮ア 勝司 | 中島 治一郎 | H | ||||
應地 正章 | 古林 寿真子 | |||||
在塚 正治 | 加藤 万純 | BE | ||||
成川 守彦 | E | 泉佐野 | 甚野 治 | |||
有田南 | 長崎 靖彦 | @ | 南 慎一 | @ | ||
竹林 晃男 | BE | 島田 久 | @ | |||
坊岡 進 | C | 大工 貞晋 | A | |||
佐々木 源次 | B | 西 薫 | A | |||
坂井 敏雄 | A | 谷 義彦 | A | |||
大原 裕 | @ | 鍵野 豊之 | ||||
塩路 信兼 | 音田 篤 | E | ||||
玄後 市四郎 | @ | 海南 | 花光 正次 | @ | ||
有田2000 | 中野 康宏 | 加藤 正彦 | ||||
平松 一彦 | 川村 仁志 | |||||
藤井寺しゅら | 久志本 東 | @ | 大岡 四郎 | A | ||
御坊 | 沼野 恭一郎 | 岡本 慶一 | ||||
小竹 伸和 | 薮 眞夫 | |||||
高辻 幹雄 | 上芝 孝充 | K | ||||
亀井 三郎 | @ | 玉置 尚徳 | BE | |||
森澤 孝仁 | @ | 海南東 | 木地 義和 | @ | ||
阪本 仁志 | @ | 口井 健司 | ||||
御坊東 | 小池 佳史 | 荻野 裕昭 | ||||
正木 謙二 | 谷口 誠也 | A | ||||
塩路 昌雄 | 山畑 弥生 | |||||
御坊南 | 喜多 英隆 | BE | 田村 能孝 | A | ||
浅田 洋治 | 宇恵 弘純 | B | ||||
土井 政一 | A | 海南西 | 深谷 勝英 | |||
岩中 昭英 | @ | 折坂 修秀 | ||||
松下 旭 | A | 田井 徹 | ||||
羽曳野 | 田村 寿朗 | A | 川嶋 寛昭 | |||
羽衣 | 岩田 博生 | 坂上 欣也 | @ | |||
中谷 育弘 | 田村 弘 | @ | ||||
谷野 一彦 | 貝塚 | 福原 弌 | BE | |||
津田 政春 | 楠本 海量 | |||||
米澤 清和 | 小西 喜代一 | @ | ||||
阪南 | 細浜 亨 | B | 阪口 明 | A | ||
成子 ミツヱ | A | 高松 恒美 | A | |||
里神 永一 | A | 坂口 修一郎 | @ | |||
中谷 秀樹 | 徳野 吉右衛 | 門A | ||||
津田 麗子 | 林 孝信 | |||||
橋本 | 谷口 善志郎 | BE | 福原 弌 | @ | ||
倉渕 信哉 | 古本 宏文 | |||||
吉田 裕 | B | 山中 唯司 | @ | |||
前田 米藏 | A | 貝塚コスモス | 小川 千恵 | BE | ||
橋本紀ノ川 | 森井 嘉春 | @ | 藤田 修 | @ | ||
妙中 清剛 | 菊川 繁春 | @ | ||||
岩出 | 岡 正孝 | @ | 守行 善五郎 | A | ||
土生川 覚弥 | 奥野 和男 | |||||
和泉南 | 相澤 仁 | BE | 沢田 秀男 | A | ||
中川 秀彰 | @ | 柳田 正子 | @ | |||
酉家 進 | @ | 安野 和子 | @ | |||
讃岐 洋精 | 関西国際空港 | 奥田 皓策 | ||||
関西国際空港 | 浜埜 光男 | 岸和田南 | 西村 博治 | |||
横河 僖治 | A | 藤原 周祐 | ||||
河内長野 | 谷 洋治 | BE | 飯塚 十朗 | |||
河内長野東 | 武藤 久三 | BE | 大西 敏行 | |||
三軒 久義 | @ | 岸田 重吉 | ||||
岸和田 | 覚野 博夫 | E | 小西 規雄 | |||
牧村 壽美雄 | D | 佐藤 英州 | ||||
村上 武夫 | D | 寺田 歩 | ||||
肥後 眞弘 | C | 中川 勝 | ||||
阪井 正明 | B | 中岸 光義 | ||||
饗場 博美 | C | 別所 啓司 | ||||
大崎 徳治 | @ | 松林 俊和 | ||||
片山 重幸 | F | 宮久保 和恵 | ||||
坂口 一男 | B | 山内 耕一 | ||||
櫻井 昇 | B | 藪 秀則 | ||||
柴田 辰男 | J | 粉河 | 田中 東亜男 | C | ||
田中 幸民 | @ | 嶋 作視 | A | |||
永橋 義清 | 榎本 文博 | A | ||||
西村 政和 | D | 吉田 喜代司 | A | |||
西秦 好郭 | 東岡 英好 | @ | ||||
秦 正光 | @ | 高野山 | 楠 公延 | J | ||
久松 正典 | @ | 森 寛勝 | ||||
前川 篤 | B | 亀岡 弘昭 | @ | |||
皆見 量政 | E | 中本 芳也 | @ | |||
宮本 周一 | 吉田 紀男 | @ | ||||
毛利 二 | C | 楠 公延 | K | |||
山本 起義 | @ | 串本 | 矢倉 甚兵衞 | F | ||
中山 堯之 | BE | 矢倉 甚兵衛 | BE | |||
雪本 清登志 | BE | 川口 玲奈 | ||||
岸和田東 | 覚野 淳介 | C | 松原中 | 横内 健 | A | |
河ア 茂子 | 美原 | 山谷 吉良 | BE | |||
谷川 泉 | E | 高比良 栄八 | BE | |||
寺田 美昭 | B | 那智勝浦 | 浦 淳市 | B | ||
中井 義尚 | F | 関 制洋 | @ | |||
中橋 啓之助 | B | りんくう泉佐野 | 有本 平 | @ | ||
浜中 雄二 | N | 橋本 知治 | @ | |||
深井 正夫 | A | 明松 優 | A | |||
福本 穂高 | C | 関東屋 良平 | A | |||
宮本 治子 | @ | 河内谷 清起 | B | |||
森田 拓 | B | 森脇 康榮 | ||||
山本 新一郎 | 目 岩男 | B | ||||
米本 直樹 | A | 鈴木 進吾 | B | |||
横田 昌也 | 辻 俊一 | A | ||||
〆野 淳一 | D | 山岸 洋幸 | B | |||
大石 武徳 | @ | 矢野 浩司 | @ | |||
岸和田北 | 小山 潤二 | 堺 | 大澤 徳平 | M | ||
善野 菊雄 | BE | 八木 美津 | E | |||
岸和田南 | 〆野 洋司 | 和田 武子 | ||||
林 勝彦 | 成瀬 寿一 | B | ||||
奥野 道美 | 黒川 眞男 | @ | ||||
河合 實 | 堺フェニックス | 石田 得子 | @ | |||
貴多野 泰夫 | 岡田 正一 | A | ||||
永野 三郎 | 岡本 勝士 | @ | ||||
西村 滋二 | 今野 華 | |||||
堺フェニックス | 片木 修 | 泉南 | 河中 晋一 | @ | ||
田中 範子 | 北浦 信 | @ | ||||
渡邊 力夫 | 松下 憲弘 | A | ||||
堺東 | 桑原 武二 | @ | 松下 光春 | B | ||
林 勝行 | 中野 正清 | B | ||||
堺北西 | 八木 実 | 中筋 健二 | A | |||
山本 五郎 | 中谷 敏之 | @ | ||||
堺泉ヶ丘 | 米澤 修 | C | 岡田 充夫 | @ | ||
坂口 伸宏 | 奥井 旭 | B | ||||
谷本 稔 | B | 松本 洋 | @ | |||
吉野 惣太 | C | 殿谷 忠正 | A | |||
谷山 政治 | @ | 辻野 常彦 | B | |||
阪井 祥博 | BE | 角谷 浩二 | @ | |||
比楽 卓郎 | BE | 山本 昇三 | A | |||
佐々木 甫 | B | 山本 昇三 | BE | |||
堺北 | 池田 茂雄 | BE | 新宮 | 梅村 進 | B | |
堀畑 好秀 | B | 北屋 順二 | A | |||
島田 衛 | A | 上野 顕 | ||||
北側 一雄 | 夏山 晃一 | |||||
三上 尚嘉 | 杉本 義和 | |||||
宇瀬 治夫 | 白浜 | 足助 重賢 | @ | |||
新井 茂文 | A | 三谷 涛美 | BE | |||
別所 重秋 | A | 忠岡 | 酒井 博司 | |||
速水 喜彦 | A | 福屋 雄一 | ||||
杉田 長久 | A | 高石 | 岩ア 眞之助 | |||
武田 正 | A | 泉谷 篤彦 | ||||
堺南 | 富永 泰示 | 坂本 勇 | ||||
森田 敬典 | BE | 清水 明廣 | ||||
堺中 | 小西 章 | @ | 坂本 好司 | A | ||
奥田 均 | @ | 青木 辰二 | A | |||
西谷 稔 | 前川 克洋 | BE | ||||
岡村 信夫 | 高師浜 | 久留 宏幸 | ||||
堺南西 | 田畑 寛次 | 日下 宗一郎 | @ | |||
堺西 | M口 正義 | K | 米田 實豐 | D | ||
中野 澄男 | A | 吉村 公文 | B | |||
嶽盛 和三 | E | 田辺 | 廣本 喜亮 | BE | ||
堺おおいずみ | 高橋 末通 | 田辺はまゆう | 南 憲男 | |||
楠本 健一 | A | 田辺東 | 内芝 殷典 | BE | ||
金岡 光世 | 橘 博 | |||||
植木 重文 | A | 富田林 | 西光 八十 | A | ||
堺清陵 | 呑野 文夫 | 杉多 弘至 | C | |||
小出 十代和 | @ | 滝 成和 | B | |||
堺泉北 | 花谷 冨士雄 | @ | 辻 隆司 | A | ||
森口 信雄 | A | 壺井 勘也 | A | |||
中村 俊二 | @ | 森井 茂治 | A | |||
高橋 幸也 | BE | 森 勝利 | @ | |||
大平 源吾 | B | 吉田 豊 | @ | |||
南本 秀昌 | @ | 松澤 政彦 | ||||
堺東南 | 鶴 俊夫 | @ | 富田林南 | 越井 康之 | ||
泉南 | 戎野 博太郎 | @ | 打田 | 児玉 光由 | @ | |
藤江 俶文 | B | 繁田 恭明 | @ | |||
藤浦 庄次 | 笹井 紀美江 | |||||
亀岡 弘 | D | 和歌山 | 土橋 正宜 | |||
片木 哲男 | @ | 和中 美喜夫 | ||||
和歌山 | 安藤 元二 | 和歌山南 | 島村 辰彦 | |||
木谷 聡一 | 中村 真治 | |||||
本多 俊晴 | 山田 守 | |||||
田辺 善彦 | 和歌山中 | 豊田 耕作 | D | |||
垂井 一 | @ | 後藤 勉 | @ | |||
垣本 博司 | @ | 畠 俊介 | C | |||
野志 幸生 | @ | 速水 愼一郎 | @ | |||
保井 彰友 | @ | 井畑 健司 | @ | |||
和歌山アゼリア | 川野 富喜子 | 市川 一郎 | @ | |||
西平 都紀子 | 久保 邦臣 | @ | ||||
内藤 恭子 | B | 宮本 裕史 | @ | |||
和歌山東 | 宮本 和佳 | 中筋 宏 | @ | |||
笹島 良雄 | 谷口 秀雄 | A | ||||
野上 泰造 | A | 横田 栄夫 | @ | |||
堀岡 忠男 | 吉田 博信 | A | ||||
堀井 孝一 | 井関 良夫 | E | ||||
和歌山城南 | 前田 善平 | @ | 松本 宣光 | C | ||
浦 武宏 | @ | 和歌山西 | 橋本 昭郎 | |||
山本 好信 | @ | 鈴木 良尚 | @ | |||
和歌山北 | 亀井 雅幸 | BE | 和歌山東南 | 楠本 聖二 | ||
笠野 義二 | @ | 山口 幸也 | @ | |||
南 寛 | @ | 井谷 功 | A | |||
田島 耕司 | A | 神谷 尚孝 | B | |||
和歌山南 | 岡本 昭三 | K | 加藤 守 | B | ||
山田 和毅 | @ | 保田 博 | BE | |||
濱田 亨 | 大阪金剛 | 樫本 主税 | B | |||
楠部 和弘 | A | 久本 新 | BE | |||
村上 恒夫 | @ | 久本 新 | B |
29-2. 第2640地区 大口寄付者 |
|||||
クラブ名 | 氏名 | Major
Donor Level |
クラブ名 | 氏名 | Major
Donor Level |
有田 | 成川 守彦 | One | 岸和田北 | 藤田 泰輔 | One |
羽衣 | 平岡 正已 | One | 高野山 | 楠 公延 | One |
泉大津 | 中島 治一郎 | One | 松原中 | 片岡 尚 | One |
海南 | 上芝 孝充 | One | 堺 | 熊野 道夫 | One |
岸和田 | 烏野 秀之助 | One | 堺西 | 濱口 正義 | One |
岸和田 | 柴田 辰男 | One | 新宮 | 植松 康員 | One |
岸和田 | 鳥居 敏生 | One | 新宮 | 関 功 | One |
岸和田東 | 前田 三郎 | One | 和歌山南 | 岡本 昭三 | One |
岸和田東 | 浜中 雄二 | One |