30.  2002-03年度 米山寄付金納入明細表

2002-03年度米山寄付金納入明細表

2003年06月30日現在(単位:円)

クラブ名

会員数 普通寄付金 2002/07 - 2003/06 過去累計額
03.1 単価(年額) 普通寄付金 特別寄付金 一人当たり 普通寄付金 特別寄付金
藤井寺 22 6,000 129,000 84,500 213,500 9,705 5,180,500 16,576,418 21,756,918
藤井寺しゅら 19 6,000 114,000 276,000 390,000 20,526 840,000 926,000 1,766,000
羽曳野 34 6,000 204,000 430,000 634,000 18,647 6,773,000 17,793,000 24,566,000
羽衣 25 6,000 156,000 450,000 606,000 24,240 1,983,000 7,739,000 9,722,000
阪南 30 6,000 180,000 300,000 480,000 16,000 5,012,000 18,815,250 23,827,250
和泉 47 6,000 279,000 503,000 782,000 16,638 10,366,700 26,696,440 37,063,140
和泉南 41 6,000 261,000 720,000 981,000 23,927 4,867,500 12,405,800 17,273,300
泉大津 56 6,000 336,000 900,000 1,236,000 22,071 11,238,350 32,013,600 43,251,950
泉佐野 48 6,000 294,000 1,100,000 1,394,000 29,042 9,981,000 31,498,500 41,479,500
貝塚 34 6,000 219,000 870,000 1,089,000 32,029 8,737,700 25,886,700 34,624,400
貝塚コスモス 33 6,000 198,000 490,000 688,000 20,848 2,046,000 11,610,000 13,656,000
関西国際空港 43 6,000 264,000 680,000 944,000 21,953 1,686,000 6,357,000 8,043,000
河内長野 33 6,000 210,000 370,000 580,000 17,576 7,688,650 20,705,000 28,393,650
河内長野東 32 6,000 198,000 30,000 228,000 7,125 4,629,500 10,270,000 14,899,500
岸和田 74 6,000 459,000 1,510,000 1,969,000 26,608 13,974,350 73,423,200 87,397,550
岸和田東 65 6,000 396,000 2,090,000 2,486,000 38,246 10,566,000 43,480,000 54,046,000
岸和田北 45 6,000 276,000 920,000 1,196,000 26,578 4,620,000 24,350,000 28,970,000
岸和田南 36 6,000 213,000 720,000 933,000 25,917 945,000 4,020,000 4,965,000
松原 54 6,000 324,000 300,000 624,000 11,556 9,372,250 20,652,000 30,024,250
松原中 31 6,000 192,000 480,000 672,000 21,677 3,321,000 14,140,000 17,461,000
美原 31 6,000 186,000 600,000 786,000 25,355 4,992,200 13,700,000 18,692,200
大阪金剛 27

 ()  3,000

87,000 280,000 367,000 13,593 87,000 280,000 367,000
大阪狭山 6 6,000 36,000 0 36,000 6,000 3,744,000 6,630,000 10,374,000
りんくう泉佐野 37 6,000 225,000 470,000 695,000 18,784 4,204,500 12,272,895 16,477,395
90 6,000 549,000 1,330,000 1,879,000 20,878 16,520,900 54,422,150 70,943,050
堺フェニックス 36 6,000 228,000 1,255,000 1,483,000 41,194 1,572,000 5,970,000 7,542,000
堺東 41 6,000 249,000 355,000 604,000 14,732 7,180,000 18,155,655 25,335,655
堺北西 27 6,000 162,000 0 162,000 6,000 2,136,000 3,675,000 5,811,000
堺泉ヶ丘 28 6,000 174,000 680,000 854,000 30,500 4,153,500 17,154,700 21,308,200
堺北 43 6,000 258,000 630,000 888,000 20,651 5,928,500 22,340,000 28,268,500
堺南 47 6,000 273,000 860,000 1,133,000 24,106 10,251,950 29,461,150 39,713,100
堺中 42 6,000 252,000 360,000 612,000 14,571 2,742,000 11,057,000 13,799,000
堺南西 16 6,000 99,000 0 99,000 6,188 1,791,000 4,150,000 5,941,000
堺西 30 6,000 186,000 850,000 1,036,000 34,533 4,842,000 12,869,500 17,711,500
堺おおいずみ 35 6,000 213,000 680,000 893,000 25,514 4,716,000 14,394,000 19,110,000
堺清陵 30 6,000 177,000 270,000 447,000 14,900 3,409,000 10,450,000 13,859,000
堺泉北 35 6,000 213,000 150,000 363,000 10,371 7,428,250 14,956,510 22,384,760
堺東南 19 6,000 114,000 380,000 494,000 26,000 6,739,000 19,727,200 26,466,200
泉南 26 6,000 162,000 441,000 603,000 23,192 6,908,000 22,685,900 29,593,900
忠岡 19 6,000 120,000 470,000 590,000 31,053 3,250,500 6,930,000 10,180,500
太子 9 6,000 60,000 99,000 159,000 17,667 1,686,000 3,939,000 5,625,000
高石 44 6,000 264,000 800,000 1,064,000 24,182 8,734,400 24,207,300 32,941,700
高師浜 29 6,000 186,000 620,000 806,000 27,793 4,244,500 20,244,800 24,489,300
富田林 37 6,000 222,000 370,000 592,000 16,000 9,644,900 29,071,000 38,715,900
富田林南 32 6,000 192,000 288,000 480,000 15,000 3,009,000 7,885,500 10,894,500
有田 53 6,000 312,000 660,000 972,000 18,340 8,221,800 20,493,720 28,715,520
有田南 46 6,000 276,000 210,000 486,000 10,565 5,088,500 14,925,000 20,013,500
有田2000 25 6,000 153,000 470,000 623,000 24,920 453,000 1,490,000 1,943,000
御坊 67 6,000 408,000 1,569,000 1,977,000 29,507 11,321,100 31,847,500 43,168,600
御坊東 25 6,000 150,000 30000 180,000 7,200 1,224,000 1,080,000 2,304,000
御坊南 48 6,000 282,000 780,000 1,062,000 22,125 6,966,500 20,610,000 27,576,500
橋本 49 6,000 300,000 850,000 1,150,000 23,469 9,842,350 28,736,000 38,578,350
橋本紀ノ川 22 6,000 132,000 351,000 483,000 21,955 688,000 3,927,000 4,615,000
岩出 41 6,000 249,000 680,000 929,000 22,659 5,002,500 17,505,000 22,507,500
海南 63 6,000 384,000 990,000 1,374,000 21,810 11,737,550 28,847,121 40,584,671
海南東 72 6,000 429,000 1,080,000 1,509,000 20,958 8,395,500 18,854,015 27,249,515
海南西 34 6,000 204,000 702,000 906,000 26,647 2,157,000 3,802,000 5,959,000
粉河 43 6,000 264,000 930,000 1,194,000 27,767 7,508,550 26,740,000 34,248,550
高野山 30 6,000 183,000 880,000 1,063,000 35,433 4,768,000 10,680,000 15,448,000
串本 18 6,000 108,000 75,000 183,000 10,167 4,565,250 7,353,500 11,918,750
那智勝浦 22 6,000 135,000 166,000 301,000 13,682 5,976,800 8,816,285 14,793,085
新宮 66 6,000 393,000 800,000 1,193,000 18,076 9,570,650 21,008,340 30,578,990
白浜 25 6,000 165,000 360,000 525,000 21,000 6,686,400 9,644,000 16,330,400
田辺 91 6,000 534,000 1,020,000 1,554,000 17,077 11,730,750 30,068,900 41,799,650
田辺はまゆう 24 6,000 156,000 120,000 276,000 11,500 2,478,000 4,780,000 7,258,000
田辺東 59 6,000 351,000 360,000 711,000 12,051 6,915,750 14,090,200 21,005,950
打田 17 6,000 96,000 390,000 486,000 28,588 1,822,000 6,620,000 8,442,000
和歌山 73 5,000 346,000 1,118,000 1,464,000 20,055 15,229,550 19,059,472 34,289,022
和歌山アゼリア 42 6,000 255,000 475,500 730,500 17,393 1,161,000 2,726,600 3,887,600
和歌山東 63 6,000 381,000 767,000 1,148,000 18,222 16,581,000 29,033,836 45,614,836
和歌山城南 52 6,000 309,000 1,249,000 1,558,000 29,962 8,997,000 11,267,000 20,264,000
和歌山北 67 6,000 417,000 1,110,000 1,527,000 22,791 9,052,000 23,610,000 32,662,000
和歌山南 99 6,000 591,000 1,400,000 1,991,000 20,111 15,263,150 34,634,000 49,897,150
和歌山中 46 6,000 276,000 780,000 1,056,000 22,957 5,706,000 19,921,844 25,627,844
和歌山西 39 6,000 234,000 740,000 974,000 24,974 9,656,500 20,336,000 29,992,500
和歌山東南 46 6,000 285,000 783,000 1,068,000 23,217 10,759,500 14,255,462 25,014,962
その他   0 0 0 0 0 0 678,776 678,776
合計 3,085   18,547,000 47,357,000 65,904,000 21,363 479,269,250 1,313,428,739 1,792,697,989

目次へ