26. 2002-03Nx@ΰcρtΐΡ
2002-03Nx@ΰcρtΐΡihlgΚ@ρtzj @@2002]03ΰciΟυο |
|||||||
6xΜΧΦ[g \116/US$ |
|||||||
NuΌ | ρtz | κl½θ | ου | P H F | ΝήΘΜ§Έΐ° | πNΐΡ/κl | (ΞίΨ΅₯ΜίΧ½ j |
( USh j | ( US h ) | ( l ) | ( l ) | ( l ) | ( USh ) | ( USh ) | |
ζPg | |||||||
@ίqY | 6,350.50 | 288.66 | 22 | 2 | @ | 168.40 | 6,200.50 |
@ψ{ | 4,750.00 | 263.89 | 18 | 2 | 1 | 165.70 | 2,900.00 |
@l | 6,180.17 | 247.21 | 25 | 1 | 1 | 170.19 | 5,180.17 |
@V{ | 11,930.00 | 183.54 | 65 | 5 | @ | 177.89 | 8,655.00 |
@cΣ@ | 9,050.00 | 153.39 | 59 | 1 | 1 | 162.70 | 8,050.00 |
@cΣ@Νάδ€ | 3,620.69 | 150.86 | 24 | 1 | @ | 157.14 | 3,520.69 |
@cΣ@ | 11,725.00 | 128.85 | 91 | @ | 1 | 152.78 | 10,725.00 |
‘ ζPgv | 53,606.36 | 176.34 | 304 | 12 | 4 | 163.85 | 45,231.36 |
ζQg | |||||||
@Lc 2000@ | 6,825.00 | 273.00 | 25 | 2 | @ | 280.29 | 5,500.00 |
@Lc μ | 11,250.00 | 244.57 | 46 | 7 | 1 | 210.40 | 7,300.00 |
@Cμ | 15,324.00 | 235.75 | 65 | 7 | 1 | 254.25 | 7,679.00 |
@Lc | 12,275.00 | 231.60 | 53 | 6 | @ | 187.66 | 7,250.00 |
@δV μ | 10,500.00 | 218.75 | 48 | 4 | 1 | 156.29 | 9,500.00 |
@δV | 14,497.00 | 216.37 | 67 | 6 | @ | 211.19 | 14,497.00 |
@Cμ | 14,482.00 | 201.14 | 72 | 7 | @ | 194.01 | 12,182.00 |
@Cμ Ό | 6,539.00 | 192.32 | 34 | 6 | @ | 204.34 | 4,766.00 |
@δV | 3,925.00 | 157.00 | 25 | 3 | @ | 118.48 | 3,925.00 |
‘ ζQgv | 95,617.00 | 219.81 | 435 | 48 | 3 | 203.81 | 72,599.00 |
ζRg | |||||||
@aΜR A[A | 11,804.82 | 281.07 | 42 | 3 | @ | 139.73 | 6,200.00 |
@aΜR ιμ | 13,023.83 | 250.46 | 52 | 3 | @ | 224.86 | 10,423.83 |
@aΜR μ | 11,150.00 | 242.39 | 46 | 5 | 1 | 219.71 | 10,150.00 |
@aΜR | 15,214.66 | 241.50 | 63 | 5 | @ | 230.59 | 9,414.66 |
@aΜR | 10,630.00 | 231.09 | 46 | 14 | @ | 225.90 | 8,230.00 |
@aΜR μ | 20,620.90 | 208.29 | 99 | 8 | @ | 290.79 | 15,695.90 |
@aΜR k | 13,557.76 | 202.35 | 67 | 3 | 1 | 202.87 | 9,932.76 |
@aΜR | 14,747.41 | 202.02 | 73 | 10 | @ | 210.82 | 14,747.41 |
@aΜR Ό | 7,325.00 | 187.82 | 39 | 2 | @ | 214.46 | 7,325.00 |
‘ ζRgv | 118,074.38 | 224.05 | 527 | 53 | 2 | 225.02 | 92,119.56 |
ζSg | |||||||
@μR | 7,979.00 | 265.97 | 30 | 6 | @ | 232.24 | 7,979.00 |
@΄{ Imμ | 5,610.00 | 255.00 | 22 | 2 | @ | 255.02 | 2,970.00 |
@΄{ | 12,250.00 | 250.00 | 49 | 3 | 1 | 229.01 | 11,250.00 |
@²Ν | 10,677.12 | 248.31 | 43 | 5 | @ | 221.79 | 10,677.12 |
@βo | 9,550.00 | 227.38 | 42 | 2 | @ | 193.20 | 5,825.00 |
@Εc | 3,830.00 | 225.29 | 17 | 3 | @ | 144.79 | 2,295.00 |
‘ ζSgv | 49,896.12 | 245.79 | 203 | 21 | 1 | 217.14 | 40,996.12 |
ζTg | |||||||
@Νΰ·μ | 9,430.50 | 294.70 | 32 | @ | 1 | 105.77 | 7,538.00 |
@Ύq | 2,320.00 | 257.78 | 9 | @ | @ | 300.74 | 1,000.00 |
@xcΡ | 8,325.00 | 225.00 | 37 | 9 | @ | 223.08 | 4,625.00 |
@‘δ ΅γη | 4,109.84 | 216.31 | 19 | 1 | @ | 108.01 | 3,851.22 |
@Νΰ·μ | 6,645.00 | 201.36 | 33 | @ | 1 | 224.16 | 3,895.00 |
@Ό΄ | 5,825.00 | 187.90 | 31 | 1 | @ | 194.05 | 5,825.00 |
@xcΡ μ | 5,600.00 | 175.00 | 32 | 1 | @ | 200.04 | 5,600.00 |
@Hgμ | 5,113.00 | 150.38 | 34 | 1 | @ | 207.59 | 5,113.00 |
@ό΄ | 4,300.00 | 138.71 | 31 | @ | 2 | 164.76 | 750.00 |
@‘δ | 2,301.00 | 109.57 | 21 | @ | @ | 73.34 | 2,301.00 |
@Ό΄ | 4,100.00 | 75.93 | 54 | @ | @ | 109.84 | 4,100.00 |
@εγ·R | 300.00 | 50.00 | 6 | @ | @ | 218.48 | 0.00 |
‘ ζTgv | 58,369.34 | 172.18 | 339 | 13 | 4 | 172.94 | 44,598.22 |
NuΌ | ρtz | κl½θ | ου | P H F | ΝήΘΜ§Έΐ° | πNΐΡ/κl | (ΞίΨ΅₯ΜίΧ½ j |
( USh j | ( US h ) | ( l ) | ( l ) | ( l ) | ( USh ) | ( USh ) | |
ζUg | |||||||
@έac | 25,782.79 | 348.42 | 74 | 22 | 2 | 328.20 | 21,707.79 |
@LΛ | 10,800.00 | 317.65 | 34 | 10 | 1 | 302.48 | 4,290.00 |
@έac | 20,466.00 | 314.86 | 65 | 16 | @ | 333.00 | 9,967.00 |
@ςμ | 8,100.00 | 311.54 | 26 | 19 | 1 | 246.23 | 1,700.00 |
@LΛ RXX | 9,675.00 | 293.18 | 33 | 7 | 1 | 316.86 | 825.00 |
@έac μ | 9,450.00 | 262.50 | 36 | 22 | @ | 254.85 | 4,855.00 |
@ς²μ | 12,149.39 | 253.11 | 48 | 8 | @ | 196.55 | 7,333.00 |
@έac k | 11,075.00 | 246.11 | 45 | 1 | 1 | 241.93 | 1,175.00 |
@γμ | 6,750.00 | 225.00 | 30 | 5 | @ | 237.44 | 6,750.00 |
@ΦΌΫσ` | 8,725.00 | 202.91 | 43 | 3 | @ | 226.04 | 5,535.00 |
@θρ€ς²μ | 5,915.00 | 159.86 | 37 | 11 | @ | 130.97 | 5,915.00 |
‘ ζUgv | 128,888.18 | 273.65 | 471 | 124 | 6 | 263.37 | 70,052.79 |
ζVg | |||||||
@Hί | 8,047.45 | 321.90 | 25 | 5 | @ | 230.29 | 4,225.00 |
@Ξ | 12,341.66 | 280.49 | 44 | 6 | 1 | 258.97 | 3,300.00 |
@ςεΓ | 15,300.00 | 273.21 | 56 | 4 | 1 | 274.68 | 7,200.00 |
@aς μ | 11,125.00 | 271.34 | 41 | 3 | 1 | 230.96 | 8,900.00 |
@tl | 7,412.93 | 255.62 | 29 | 2 | @ | 161.42 | 3,941.68 |
@ͺ | 3,525.00 | 185.53 | 19 | 2 | @ | 165.50 | 2,525.00 |
@aς | 7,618.46 | 162.09 | 47 | @ | @ | 187.17 | 4,346.05 |
@εγΰ | 3,600.00 | 133.33 | 27 | 2 | 1 | @ | 1,375.00 |
‘ ζVgv | 68,970.50 | 239.48 | 288 | 24 | 4 | 222.92 | 35,812.73 |
ζWg | |||||||
@δ k | 15,050.39 | 350.01 | 43 | 10 | 1 | 275.34 | 6,975.39 |
@δ tFjbNX | 11,895.00 | 330.42 | 36 | 7 | @ | 352.31 | 6,000.00 |
@δ ςPu | 8,478.92 | 302.82 | 28 | 5 | 2 | 862.83 | 6,478.92 |
δ Ό | 7,800.00 | 260.00 | 30 | 3 | @ | 253.12 | 4,000.00 |
@δ μ | 4,254.75 | 223.93 | 19 | 1 | @ | 153.30 | 4,054.75 |
@δ ςk | 7,250.00 | 207.14 | 35 | 5 | 1 | 198.43 | 900.00 |
@δ μ | 9,647.00 | 205.26 | 47 | 1 | 1 | 157.38 | 8,647.00 |
δ ¨¨’Έέ | 6,818.74 | 194.82 | 35 | 4 | @ | 182.28 | 4,687.07 |
@δ | 15,955.00 | 175.33 | 91 | 5 | @ | 209.97 | 14,630.00 |
@δ | 6,909.33 | 168.52 | 41 | 2 | @ | 140.60 | 6,909.33 |
@δ ΄Λ | 4,920.85 | 164.03 | 30 | 2 | @ | 146.45 | 3,645.85 |
@δ kΌ | 3,685.00 | 136.48 | 27 | 2 | @ | 75.83 | 3,685.00 |
δ | 5,723.00 | 136.26 | 42 | 4 | @ | 154.87 | 5,723.00 |
@δ μΌ | 2,160.00 | 135.00 | 16 | 1 | @ | 95.06 | 2,160.00 |
‘ ζWgv | 110,547.98 | 212.59 | 520 | 52 | 5 | 232.53 | 78,496.31 |
ζ2640nζ | ρtz(hj | 683,969.86 | ΆLΜ€Ώ | wθρt | 479,906.09 | (ΞίΨ΅₯ΜίΧ½) | |
ξΰρt | 25,500.00 | ||||||
κl½θ(h) | 221.56 | iπN―j | 216.42 | 102.38% | |||
nζουilj | 3,087 | wθρt | 1,000.00 | (»ΜΌj | |||
εγnζvihj | 366,776.00 | ||||||
κl½θihj | 226.68 | (πN―j | 226.96 | 99.88% | |||
εγnζουilj | 1,618 | ||||||
PHF |
@@ 213Ό |
ΝήΘΜ§Έΐ° |
@@ 19Ό |
||||
aΜRnζvihj | 317,193.86 | ||||||
κl½θihj | 215.93 | (πN―j | 204.54 | 105.57% | |||
aΜRnζουilj | 1,469 | ||||||
PHF |
@ @ 134Ό |
ΝήΘΜ§Έΐ° |
@@ 10Ό |
||||
Ux |
@PHF@ 26Ό | ΝήΘΜ§Έΐ°@ 3Ό | |||||
‘άΕΜv | @PHF @346Ό | ΝήΘΜ§Έΐ°@ 29Ό |
v |
@ 375Ό |