28.  2002-03年度ポリオプラスへの支援金クラブ別明細(年間一人当り3,000円)
クラブ名 人数 送金時  支援金計  支援金計 クラブ名 人数 送金時  支援金計  支援金計
レート  (円)  ($) レート  (円)  ($)
有田 51 120     153,000    1,275.00 堺フェニックス 40 120     120,000    1,000.00
有田南 46 120     138,000    1,150.00 堺東 42 120      63,000      525.00
有田2000 26 120      78,000      650.00   41 116      61,500      530.17
藤井寺 21 120      63,000      525.00 堺北西 27 120      81,000      675.00
藤井寺しゅら 19 120      57,000      475.00 堺泉ヶ丘 30 120      90,000      750.00
御坊 69 120     207,000    1,725.00 堺北 43 120     129,000    1,075.00
御坊東 25 120      75,000      625.00 堺南 47 120     141,000    1,175.00
御坊南 46 120     138,000    1,150.00 堺中 42 120     126,000    1,050.00
羽曳野 34 120     102,000      850.00 堺南西 17 120      51,000      425.00
羽衣 27 120      81,000      675.00 堺西 32 120      96,000      800.00
阪南 30 120      90,000      750.00 堺おおいずみ 36 120      64,800      540.00
橋本 51 120     153,000    1,275.00   35 116      42,000      362.07
橋本紀ノ川 22 120      66,000      550.00 堺清陵 29 120      87,000      725.00
岩出 42 120     126,000    1,050.00 堺泉北 36 120     108,000      900.00
和泉 46 120     138,000    1,150.00 堺東南 19 120      57,000      475.00
和泉南 44 120     132,000    1,100.00 泉南 28 120      84,000      700.00
泉大津 56 120     168,000    1,400.00 新宮 67 120     201,000    1,675.00
泉佐野 50 120     150,000    1,250.00 白浜 30 120      90,000      750.00
海南 65 120     195,000    1,625.00 忠岡 21 120      63,000      525.00
海南東 71 120     213,000    1,775.00 太子 11 120      33,000      275.00
海南西 34 120     102,000      850.00 高石 44 120     132,000    1,100.00
貝塚 39 120     117,000      975.00 高師浜 33 120      99,000      825.00
貝塚コスモス 33 120      99,000      825.00 田辺 87 120     261,000    2,175.00
関西国際空港 45 120     135,000    1,125.00 田辺はまゆう 24 116      72,000      620.69
河内長野 37 120     111,000      925.00 田辺東 58 120     174,000    1,450.00
河内長野東 34 120     102,000      850.00 富田林 37 120     111,000      925.00
岸和田 79 120     237,000    1,975.00 富田林南 32 120      96,000      800.00
岸和田東 67 120     201,000    1,675.00 打田 16 120      48,000      400.00
岸和田北 47 120     141,000    1,175.00 和歌山 71 120     213,000    1,775.00
岸和田南 35 120     105,000      875.00 和歌山アゼリア 38 120     114,000      950.00
粉河 44 120     132,000    1,100.00 和歌山東 64 120      96,000      800.00
高野山 31 120      93,000      775.00   63 116      94,500      814.66
串本 18 120      54,000      450.00 和歌山城南 52 116     156,000    1,344.83
松原 54 120     162,000    1,350.00 和歌山北 67 116     201,000    1,732.76
松原中 33 120      99,000      825.00 和歌山南 98 120     294,000    2,450.00
美原 29 116      87,000      750.00 和歌山中 46 120     138,000    1,150.00
那智勝浦 23 120      69,000      575.00 和歌山西 39 120     117,000      975.00
大阪狭山 6 120      18,000      150.00 和歌山東南 49 120     147,000    1,225.00
りんくう泉佐野 38 120     114,000      950.00 大阪金剛 29 116  43,500  375.00
93 120     279,000    2,325.00          
合計金額(円)           9,375,300
合計金額($)           78,345.17

目次へ