|
広報とは、組織団体と一般社会とのコミュニケーションのことです。皆さんのクラブと地域社会のロータリアンではない人たちとの関係を築きます。国際ロータリーの広報賞は、報道機関との提携や広報活動を通じて、ロータリーについての認識と理解を増進させたロータリークラブを表彰するものです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規準 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 1つのクラブが単独で行ったプロジェクトにのみ受賞資格があり、各地区毎に1件のプロジェクトをRI世界本部へ推進できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | それは1つのクラブ・プロジェクトまたは行事(薬物濫用防止とか識字能力の向上とか、1つの課題を目的とした活動)に関 した広報活動でなければならない。その広報活動は、2001年3月15日から2002年3月15日までの期間中に実施されたもの でなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | その広報は、外部(ロータリアン以外)の人たちを対象として、報道機関、地元の政府役員、実業界、公共団体、および/また はロータリーの奉仕活動より恩恵を受ける人たちに向けたものであること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | その活動は、地域社会におけるロータリーのイメージおよび知名度を高めたものでなければならない。有益な広報活動は、 ロータリー行事への参加者、資金援助を増進させ、一般社会のロータリー・プログラムへの参与を促し、会員の増強に役立ち、 地域社会のリーダーやその他の団体から認められるものとなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 推薦書式は、遅くとも2002年5年15日までには、RI世界本部で受理されていなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推奨推薦手続 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 2001年8月1日までに、地区ガバナーは、地区内からのプロジェクトの推薦を受理し、審査する地区選考委員会を任命して公 表する。できれば、地区広報委員会委員長をその選考委員の一人とする。ガバナーは、この委員会の職権上の委員となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ガバナーは、本賞受賞の規準および選考委員会の任命をガバナー月信を通じて公表する。 受賞プロジェクトの推薦は、遅くとも2002年3月30日までには、地区選考委員会に届いていなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 提出された受賞プロジェクトの中から、選考委員会は、一つのプロジェクトを地区推薦のプロジェクトとして選ぶ。推薦書式には地区ガバナーの承認を必要とすることにご留意下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 地区ガバナーは、遅くとも2002年5月15日までに、地区の推薦書式と付随資料をRI世界本部宛に提出する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒色のインクを用い、タイプまたは楷書体で記入すること。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. | 次の空欄にプロジェクトの概要を記述してください。活動がどのように実施され、どのような成果があったかを記述して ください。必要ならば余分のページを追加してください。できれば、この広報活動で接触した人たちの数を示してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. | この広報活動は2001年3月15日から2002年3月15日までの期間中に実施されたものでなければなりません。従って、そ の広報活動の実施日程を記入してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. | この広報活動に使用した資料、その成果となった資料の見本を添付してください。(それらの資料は、国際ロータリー の広報部宛に提出してください。明確な指示がなければ、それらの資料は返却されません)その資料には次のようなも のが含まれますが、これらに限られている訳ではありません: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用した資料 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報道用記事、説明資料、公共奉仕広告、メディアへの通告、パンフレット、ポスター、ダイレクト・メール資料、インターネット情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成果となった資料 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真、印刷物の切り抜き、ニュース記事のリスト、聴衆からの反響、支持の表明、放送用ビデオテープ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細につきましては、ガバナー事務所までお問合せ下さい。 |